About Telstra
Telstra Home » About Telstra » Investor Centre » My Shareholding » Dividends
| Period | Ex Dividend Date | Date Paid | Franked Amount | Unfranked Amount | Description |
|---|
| 1H13 | 18-Feb-2013 | 22-Mar-2013 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H12 | 20-Aug-2012 | 21-Sep-2012 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H12 | 20-Feb-2012 | 23-Mar-2012 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H11 | 22-Aug-2011 | 23-Sep-2011 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H11 | 21-Feb-2011 | 25-Mar-2011 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H10 | 23-Aug-2010 | 24-Sep-2010 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H10 | 22-Feb-2010 | 26-Mar-2010 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim dividend |
| 2H09 | 24-Aug-2009 | 25-Sep-2009 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H09 | 06-Mar-2009 | 09-Apr-2009 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H08 | 25-Aug-2008 | 26-Sep-2008 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H08 | 03-Mar-2008 | 04-Apr-2008 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H07 | 20-Aug-2007 | 21-Sep-2007 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H07 | 26-Feb-2007 | 30-Mar-2007 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim dividend |
| 2H06 | 21-Aug-2006 | 22-Sep-2006 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H06 | 20-Feb-2006 | 24-Mar-2006 | ¤0.06 | ¤0.00 | Special Interim Dividend |
| 1H06 | 20-Feb-2006 | 24-Mar-2006 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H05 | 26-Sep-2005 | 31-Oct-2005 | ¤0.14 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 2H05 | 26-Sep-2005 | 31-Oct-2005 | ¤0.06 | ¤0.00 | Special Dividend |
| 1H05 | 24-Mar-2005 | 29-Apr-2005 | ¤0.06 | ¤0.00 | Special Interim Dividend |
| 1H05 | 24-Mar-2005 | 29-Apr-2005 | ¤0.14 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H04 | 20-Sep-2004 | 29-Oct-2004 | ¤0.13 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H04 | 22-Mar-2004 | 30-Apr-2004 | ¤0.13 | ¤0.00 | Interim Dividend |
| 2H03 | 22-Sep-2003 | 31-Oct-2003 | ¤0.12 | ¤0.00 | Final Dividend |
| 1H03 | 17-Mar-2003 | 30-Apr-2003 | ¤0.12 | ¤0.00 | Interm dividend |
| 1H03 | 17-Mar-2003 | 30-Apr-2003 | ¤0.03 | ¤0.00 | Special Dividend |
| 2H02 | 16-Sep-2002 | 28-Oct-2002 | ¤0.11 | ¤0.00 | Final dividend |
| 1H02 | 18-Mar-2002 | 29-Apr-2002 | ¤0.11 | ¤0.00 | Interim dividend |
| 2H01 | 17-Sep-2001 | 26-Oct-2001 | ¤0.11 | ¤0.00 | Final dividend |
| 1H01 | 19-Mar-2001 | 27-Apr-2001 | ¤0.08 | ¤0.00 | Interim dividend |
| 2H00 | 18-Sep-2000 | 27-Oct-2000 | ¤0.10 | ¤0.00 | Final dividend |
| 1H00 | 20-Mar-2000 | 28-Apr-2000 | ¤0.04 | ¤0.04 | Interim dividend |
| 2H99 | 20-Sep-1999 | 29-Oct-1999 | ¤0.10 | ¤0.16 | Final dividend (includes $0.16 special dividend) |
| 1H99 | 22-Mar-1999 | 30-Apr-1999 | ¤0.07 | ¤0.00 | Interim dividend |
| 2H98 | 22-Sep-1998 | 30-Oct-1998 | ¤0.07 | ¤0.00 | Final dividend |
| 1H98 | 26-Feb-1998 | 31-Mar-1998 | ¤0.07 | ¤0.00 | Interim dividend |
Dividend Calculator
Enter the number of shares
window.aPopunder = [['http://www.telstra.com.au/webforms/consumer-survey/index.cfm?REF=http://www.telstra.com.au/abouttelstra/investor/my-shareholding/dividends/', {window: {top:64, left:64, height:480, width:768}}]];